Tablero de WPC hueco:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elemento de prueba | Requerimientos técnicos | Valor de la prueba | Conclusión |
Contenido de agua (por ciento) | Menos que o igual a2 | 0.4 | Conformidad |
Dureza Rockwell (HRR) | Mayor qué o igual a60 | 68 | Conformidad |
Espesor Hinchazón después de la absorción de agua (porcentaje) | Menos que o igual a1 | 0.2 | Conformidad |
Capacidad de retención de tornillos (N) | Superficie del tableroMayor qué o igual a1300 | 3211 | Conformidad |
Fin del tableroMayor qué o igual a1200 | 2832 | ||
Resistencia a la flexión estática (Mpa) | Mayor qué o igual a20 | 26 | Conformidad |
Módulo elástico de flexión (Mpa) | 2565 | Conformidad | |
Resistente a la abrasión (g/100r) | Menos que o igual a0.08 | 0.06 | Conformidad |
Impacto de caída de martillo a baja temperatura, roto (uds) | Menos que o igual a1 | 1 | Conformidad |
Estado después de calentar | Sin balbuceos, grietas y marcas de viruela. | Sin balbuceos, grietas y marcas de viruela. | Conformidad |
Tasa de cambio de tamaño con calentamiento (porcentaje) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Conformidad |
Tipo de muestra: 150x25x900mm, Hueco
Tablero sólido de WPC:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elemento de prueba | Requerimientos técnicos | Valor de la prueba | Conclusión |
Contenido de agua (por ciento) | Menos que o igual a2 | 0.4 | Conformidad |
Dureza Rockwell (HRR) | Mayor qué o igual a60 | 80 | Conformidad |
Espesor Hinchazón después de la absorción de agua (porcentaje) | Menos que o igual a1 | 0.2 | Conformidad |
Capacidad de retención de tornillos (N) | Superficie del tableroMayor qué o igual a1300 | 3870 | Conformidad |
Fin del tableroMayor qué o igual a1200 | 3460 | ||
Resistencia a la flexión estática (Mpa) | Mayor qué o igual a20 | 28 | Conformidad |
Módulo elástico de flexión (Mpa) | Mayor qué o igual a1800 | 4610 | Conformidad |
Resistente a la abrasión (g/100r) | Menos que o igual a0.08 | 0.06 | Conformidad |
Impacto de caída de martillo a baja temperatura, roto (uds) | Menos que o igual a1 | 1 | Conformidad |
Estado después de calentar | Sin balbuceos, grietas y marcas de viruela. | Sin balbuceos, grietas y marcas de viruela. | Conformidad |
Tasa de cambio de tamaño con calentamiento (porcentaje) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Conformidad |
Tipo de muestra: 90x25x820mm, Sólido
